
America

로그인
회원가입
홈페이지


영업일

1 CNY ≈

0.16 USD










스토어 찜하기

|
掌柜推荐 HOT RECOMMENDATION |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
温馨提示:使用时温度不要超过70度,不要碰到强力磁铁(钕铁硼),是永磁产品


| 普通磁 | 普通磁 | ||||||
| 尺寸 | 吸力/克 | 尺寸 | 吸力/克 | ||||
| 圆形15mm | 厚1mm | 7克 | 方形25*25mm | 厚1mm | 25 | ||
| 厚1.5mm | 12 | 厚1.5mm | 45 | ||||
| 厚2mm | 19 | 厚2mm | 68.7 | ||||
| 圆形20mm | 厚1mm | 12.5 | 方形30*30mm | 厚1mm | 36 | ||
| 厚1.5mm | 22.6 | 厚1.5mm | 64.8 | ||||
| 厚2mm | 34 | 厚2mm | 99 | ||||
| 圆形25mm | 厚1mm | 19 | 方形35*35mm | 厚1mm | 49 | ||
| 厚1.5mm | 35 | 厚1.5mm | 88.2 | ||||
| 厚2mm | 53 | 厚2mm | 134.7 | ||||
| 圆形30mm | 厚1mm | 28 | 方形40*40mm | 厚1mm | 64 | ||
| 厚1.5mm | 50 | 厚1.5mm | 115.2 | ||||
| 厚2mm | 77 | 厚2mm | 176 | ||||
| 圆形35mm | 厚1mm | 38.4 | 方形50*50mm | 厚1mm | 100 | ||
| 厚1.5mm | 69 | 厚1.5mm | 180 | ||||
| 厚2mm | 105 | 厚2mm | 275 | ||||
| 圆形40mm | 厚1mm | 50 | 方形60*60mm | 厚1mm | 144 | ||
| 厚1.5mm | 90 | 厚1.5mm | 259.2 | ||||
| 厚2mm | 138 | 厚2mm | 396 | ||||
| 圆形50mm | 厚1mm | 78.5 | 方形20*60mm | 厚1mm | 48 | ||
| 厚1.5mm | 141 | 厚1.5mm | 86.4 | ||||
| 厚2mm | 215 | 厚2mm | 132 | ||||
| 圆形60mm | 厚1mm | 113 | 方形20*100mm | 厚1mm | 80 | ||
| 厚1.5mm | 203 | 厚1.5mm | 144 | ||||
| 厚2mm | 310 | 厚2mm | 220 | ||||
| 圆形100mm | 厚1mm | 314 | 方形20*120mm | 厚1mm | 96 | ||
| 厚1.5mm | 565 | 厚1.5mm | 172.8 | ||||
| 厚2mm | 863 | 厚2mm | 264 | ||||
| 方形10*10mm | 厚1mm | 4 | 方形50*80mm | 厚1mm | 160 | ||
| 厚1.5mm | 7.2 | 厚1.5mm | 288 | ||||
| 厚2mm | 11 | 厚2mm | 440 | ||||
| 方形15*15mm | 厚1mm | 9 | 方形50*100mm | 厚1mm | 200 | ||
| 厚1.5mm | 16.2 | 厚1.5mm | 360 | ||||
| 厚2mm | 24.7 | 厚2mm | 550 | ||||
| 方形20*20mm | 厚1mm | 16 | |||||
| 厚1.5mm | 28.8 | ||||||
| 厚2mm | 44 | ||||||
| 强磁 | 强磁 | ||||||
| 尺寸 | 吸力/克 | 尺寸 | 吸力/克 | ||||
| 圆形15mm | 厚1.5mm | 17 | 方形25*25mm | 厚1.5mm | 93 | ||
| 厚2mm | 40 | 厚2mm | 143 | ||||
| 圆形20mm | 厚1.5mm | 31 | 方形30*30mm | 厚1.5mm | 135 | ||
| 厚2mm | 72 | 厚2mm | 207 | ||||
| 圆形25mm | 厚1.5mm | 73 | 方形35*35mm | 厚1.5mm | 183.7 | ||
| 厚2mm | 112 | 厚2mm | 281.7 | ||||
| 圆形30mm | 厚1.5mm | 105 | 方形40*40mm | 厚1.5mm | 240 | ||
| 厚2mm | 162 | 厚2mm | 368 | ||||
| 圆形35mm | 厚1.5mm | 144 | 方形50*50mm | 厚1.5mm | 375 | ||
| 厚2mm | 221 | 厚2mm | 575 | ||||
| 圆形40mm | 厚1.5mm | 188.4 | 方形60*60mm | 厚1.5mm | 540 | ||
| 厚2mm | 288 | 厚2mm | 828 | ||||
| 圆形50mm | 厚1.5mm | 294 | 方形20*60mm | 厚1.5mm | 180 | ||
| 厚2mm | 451 | 厚2mm | 279 | ||||
| 圆形60mm | 厚1.5mm | 423.9 | 方形20*100mm | 厚1.5mm | 300 | ||
| 厚2mm | 649.9 | 厚2mm | 460 | ||||
| 圆形100mm | 厚1.5mm | 1177 | 方形20*120mm | 厚1.5mm | 360 | ||
| 厚2mm | 1805 | 厚2mm | 552 | ||||
| 方形10*10mm | 厚1.5mm | 15 | 方形50*80mm | 厚1.5mm | 600 | ||
| 厚2mm | 23 | 厚2mm | 920 | ||||
| 方形15*15mm | 厚1.5mm | 33.7 | 方形50*100mm | 厚1.5mm | 750 | ||
| 厚2mm | 51.7 | 厚2mm | 1150 | ||||
| 方形20*20mm | 厚1.5mm | 60 | |||||
| 厚2mm | 92 | ||||||
尺寸长宽公差:正负0.5-1MM (既正0.5-1MM,负0.5-1MM) 厚度公差:正负0.03MM 介意勿拍































