
America

로그인
회원가입
홈페이지


영업일

1 CNY ≈

0.16 USD










스토어 찜하기



| 尺码表 Size Chart (单位unit:厘米cm) | ||||||
| 尺码 | 建议身高 | 裤长 | 腰围*2 | 臀围*2 | 裆长 | 重量 |
| Size | Suggest Height | Length | Waist*2 | Hip*2 | Crotch | Weight(g) |
| 100 | 90-100 | 24 | 21 | / | / | 55 |
| 110 | 100-110 | 26 | 22 | / | / | 60 |
| 120 | 110-120 | 28 | 23 | / | / | 65 |
| 130 | 120-130 | 30 | 24 | / | / | 70 |
| 140 | 130-140 | 32 | 25 | / | / | 75 |
| 手工抽取测量,1-3CM误差,敬请谅解 | ||||||










































































