
America

로그인
회원가입
홈페이지


영업일

1 CNY ≈

0.16 USD










스토어 찜하기


| 型号 | DSA-MC1902UV | DSA-MC1902UVW | DSA-MC3202UVW |
| 打印技术 | |||
| 喷头类型 | 3200-U1 | 3200-U1 | 3200-U1 |
| 喷头个数 | 2 | 2 | 2 |
| 机型描述 | 1.9m宽幅双头彩色uv卷对卷 | 1.9m宽幅双喷头uv白彩卷对卷 | 3.2m宽幅双喷头uv白彩卷对卷 |
| 打印方向 | 双向打印/单向打印 | 双向打印/单向打印 | 双向打印/单向打印 |
| 喷头高度 | 2mm-3mm | 2mm-3mm | 2mm-3mm |
| 喷头清洗 | 自动清洗 | 自动清洗 | 自动清洗 |
| 打印速度 | |||
| 生产模式 | 4pass:28㎡/h | 4pass:14㎡/h | 4pass:17㎡/h |
| 品质模式 | 6pass:18㎡/h | 6pass:11㎡/h | 6pass:14㎡/h |
| 精度模式 | 8pass: 12㎡/h | 8pass: 8㎡/h | 8pass: 11㎡/h |
| 墨水系统 | |||
| 类型 | UV软性墨水 | UV软性墨水 | UV软性墨水 |
| 颜色 | 4(C/M/Y/K) | 5(C/M/Y/K/W) | 5(C/M/Y/K/W) |
| 供墨方式 | 正压式连续供墨 | 正压式连续供墨 | 正压式连续供墨 |
| 容量 | 1500ml | 1500ml | 1500ml |
| 配置 | |||
| 收纸系统 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 加热系统 | 前后分段式嵌入加热系统 | 前后分段式嵌入加热系统 | 前后分段式嵌入加热系统 |
| uv系统 | 大功率UVled灯 | 大功率UVled灯 | 大功率UVled灯 |
| 介质 | |||
| 打印长度 | 1900mm | 1900mm | 3200mm |
| 打印类型 | 适用于白色底色的皮革、油画布、刀刮布/户内+户外材料和各种卷材 | 适用于多种颜色的皮革、油画布、刀刮布/户内+户外材料和各种卷材 | 适用于多种颜色的皮革、油画布、刀刮布/户内+户外材料和各种卷材 |
| 最大卷重量 | 40Kg | 40Kg | 150Kg |
| 操作 | |||
| 操作语言 | 中文/英文 | 中文/英文 | 中文/英文 |
| 操作系统 | WindowsXP/Win7 | WindowsXP/Win7 | WindowsXP/Win7 |
| 操作环境 | 18-25℃,湿度35%-65%RH | 18-25℃,湿度35%-65%RH | 18-25℃,湿度35%-65%RH |
| 打印接口 | USB | USB | USB |
| 打印软件 | Maintop | Maintop | Maintop |
| 其他 | |||
| 电源 | AC-220V,50Hz/60Hz | AC-220V,50Hz/60Hz | AC-220V,50Hz/60Hz |
| 功率 | 1500W | 1500W | 2000W |
| 装箱尺寸 | 3.22*0.74*0.71m | 3.22*0.74*0.71m | 4.5*0.76*0.75m |
| 机器重量 | 270kg | 270kg | 450kg |














